WASHER HINGES
CODE SIZE IN MM SIZE IN INCH CODE SIZE IN MM SIZE IN INCH
THICKNESS = 3MM 1/8 THICKNESS = 3.5MM 5/32
PBI08275 X 223 X 7/8 PBI096100 X 254 X 1
PBI083100 X 224 X 7/8 PBI097125 X 255 X 1
PBI084125 X 225 X 7/8 PBI098100 X 284 X 1.1/8
PBI08575 X 253 X 1 PBI099125 X 285 X 1.1/8
PBI086100 X 254 X 1 PBI100150 X 286 X 1.1/8
PBI087125 X 255 X 1 PBI101100 X 314 X 1.1/4
PBI088150 X 256 X 1 PBI102125 X 315 X 1.1/4
PBI08975 X 283 X 1.1/8 PBI103150 X 316 X 1.1/4
PBI090100 X 284 X 1.1/8 PBI104100 X 384 X 1.1/2
PBI091125 X 285 X 1.1/8 PBI105125 X 385 X 1.1/2
PBI092150 X 286 X 1.1/8 PBI106150 X 386 X 1.1/2
PBI093100 X 314 X 1.1/4
PBI094125 X 315 X 1.1/4
PBI095150 X 316 X 1.1/4
CUT WASHER HINGES / ROUND WASHER HINGES
CODE SIZE IN MM PER PCS WEIGHT
PB046 76 X 50 X 2.2MM 88 GM
PB047 76 X 50 X 2.5MM 100 GM
PB048 76 X 50 X 3MM 125 GM
PB049 76 X 60 X 2.2MM 96 GM
PB050 101 X 67 X 2.2MM 147 GM
PB051 101 X 67 X 2.5MM 165 GM
PB052 101 X 67 X 3MM 190 GM
PB053 101 X 67 X 3.5MM 235 GM
PB054 101 X 67 X 4MM 265 GM
PB055 100 X 73 X 2.3MM 165 GM
PB056 100 X 75 X 2MM 150 GM
PB057 100 X 75 X 2.5MM 180 GM
PB058 100 X 75 X 3MM 210 GM
PB059 100 X 75 X 3.5MM 265 GM
PB060 100 X 75 X 4MM 300 GM
PB061 100 X 76 X 3.8MM 300 GM
PB062 100 X 102 X 3.5MM 360 GM