BUTT HINGES
CODE SIZE IN MM SIZE IN INCH
THICKNESS = 2MM / 2.5MM 2MM / 2.5MM
PBI225 75 X 12 3 X 1/2 X 12
PBI226 100 X 12 4 X 1/2 X 12
PBI227 75 X 19 3 X 3/4 X 19
PBI228 100 X 19 4 X 3/4 X 19
PBI229 75 X 25 3 X 1 X 25
BRASS BUTT HINGES
CODE SIZE IN MM PER PCS WEIGHT
PB00160 X 40 X 2MM46 GM
PB00275 X 44 2.3MM74 GM
PB00388 X 51 X 2.3MM94 GM
PB00470 X 70 X 2.6MM116 GM
PB00576 X 51 X 3MM111 GM
PB00685 X 60 X 2.5MM133 GM
PB00780 X 80 X 3MM175 GM
PB00863 X 35 X 1.6MM40 GM
PB00976 X 40 X 2MM65 GM
PB01070 X 40 X 2MM56 GM
PB01164 X 35 X 2MM42 GM
PB01250 X 29 X 1.6MM26 GM
PB01346 X 25 X 2MM23 GM
PB01460 X 50 X 3MM98 GM
PB01550 X 45 X 2MM47 GM
PB01675 X 41 X 1.6MM52 GM
PB01750 X 27 X 1.6MM24 GM
PB01837 X 22 X 1.6MM12 GM
PB01963 X 38 X 2.3MM55 GM
PB02060 X 34 X 1.4MM32 GM
PB021